| 日 | 曜 | 開演時間 | 公演名 | |
| 1 | 月 | 休館日 | ||
| 2 | 火 | MAINTENANCE | ||
| 3 | 水 | |||
| 4 | 木 | |||
| 5 | 金 | ― | シ ア タ | |
【ファミリー】 しまじろうのたいけんステージ 「がっきであそぼう タタンがタン」 |
| 6 | 土 | 10:40 12:40 14:40 16:40 |
||
| 7 | 日 | |||
| 8 | 月 | ― |
三 面 |
【TACT/FEST 大阪国際児童青少年アートフェスティバル】 KIO公演「卵をとるのはだあれ?」 「賢治の贈りもの」 |
| 9 | 火 | 17:00 19:30 |
||
| 10 | 水 | 19:00 | 【TACT/FEST】 友部正人ライブ |
|
| 11 | 木 | ― | 【演劇】 D.K HOLLYWOOD 「THE WORLD IS YOURS」 |
|
| 12 | 金 | 19:30 | ||
| 13 | 土 | 13:00 18:00 |
||
| 14 | 日 | 13:00 | ||
| 15 | 月 | 11:00/14:00 16:30 |
シ ア |
【ファミリー】くまのがっこうの音楽会 |
| 16 | 火 | ― | フ ラ ッ ト |
【展示】近美展 |
| 17 | 水 | ― | ||
| 18 | 木 | 10:00~20:00 | ||
| 19 | 金 | 10:00~20:00 | ||
| 20 | 土 | 10:00~20:00 | ||
| 21 | 日 | 10:00~20:00 | ||
| 22 | 月 | 10:00~20:00 | ||
| 23 | 火 | 10:00~20:00 | ||
| 24 | 水 | 10:00~17:00 | ||
| 25 | 木 | ― | シ ア タ | |
【演劇】 なにわ三国志 「水澄めば月映る」 |
| 26 | 金 | 18:30 | ||
| 27 | 土 | 14:00/18:30 | ||
| 28 | 日 | 11:00/16:00 | ||
| 29 | 月 | 休館日 | ||
| 30 | 火 | ― | フ ラ |
【展示】バカラ展 |
| 日 | 曜 | 開演時間 | 公演名 |
| 1 | 月 | 休館日 | |
| 2 | 火 | CLOSED EVENT | |
| 3 | 水 | CLOSED EVENT | |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | 休館日 | |
| 9 | 火 | ||
| 10 | 水 | 11:00 18:00~19:30 |
【講演】地球探究紀行 WS |
| 11 | 木 | ||
| 12 | 金 | 18:00~19:30 | WS |
| 13 | 土 | 13:00/15:00 17:00/19:00 |
【お笑い】High Stageよしもと |
| 14 | 日 | 12:00 | 【講演】 啓発講演ならびに歌の発表会 |
| 15 | 月 | 12:00~18:00 | WS |
| 16 | 火 | ||
| 17 | 水 | 11:00 18:00~19:30 |
【講演】地球探究紀行 WS |
| 18 | 木 | ||
| 19 | 金 | 18:00~19:30 | WS |
| 20 | 土 | 18:00 | 【お笑い】High Stageよしもと |
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | 休館日 | |
| 23 | 火 | 13:00/15:00 17:00/19:00 |
【お笑い】High Stageよしもと |
| 24 | 水 | 11:00 18:00~19:30 |
【講演】地球探究紀行 WS |
| 25 | 木 | ||
| 26 | 金 | 18:00~19:30 | WS |
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 13:00/15:00 17:00/19:00 |
【お笑い】High Stageよしもと |
| 29 | 月 | 休館日 | |
| 30 | 火 | 13:00/14:30 | 【落語】ハルカス寄席 |